
中国电子元器件行业十大评选风云人物30强
2009-05-21 14:32:58 慧聪电子网
“2008年度中国电子元器件行业十大评选”初选投票于2009年5月15日下午18时整结束,经过40多天激烈精彩的初选角逐,入围风云人物30强的企业名单如下:
参选人物 | 公司名称 | 票数 |
赵剑青 | 厦门迈士通电器有限公司 | 3336 |
洪金镳 | 广东升威电子制品有限公司 | 2760 |
阮赐元 | 绵阳市维博电子有限责任公司 | 2600 |
毛国钧 | 深圳市钧多立实业有限公司 | 2504 |
潘政民 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 2439 |
刘伯林 | 北京昆仑海岸传感技术中心 | 2430 |
沈卫星 | 海门市三鑫电子有限责任公司 | 1948 |
王新潮 | 江苏长电科技股份有限公司 | 1936 |
钱建林 | 江苏亨通光电有限公司 | 1659 |
吴念博 | 苏州固锝电子股份有限公司 | 1419 |
艾立华 | 艾华科技集团 | 1410 |
洪岳雄 | 广州索尔半导体有限公司 | 1321 |
原维亮 | 贵州航天电器股份有限公司 | 1292 |
乜连波 | 威海新佳电子有限公司 | 1133 |
郭满金 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 1109 |
范玉钵 | 厦门华联电子有限公司 | 573 |
林科闯 | 厦门三安电子科技有限公司 | 523 |
郭建雄 | 西安富士达科技股份有限公司 | 283 |
林荣洪 | 深圳市紫泰荆实业发展有限公司 | 277 |
柯燕东 | 广东科信实业有限公司 | 266 |
罗滨 | 深圳市冰洋电子有限公司 | 262 |
吴宗泽 | 深圳市紫泰荆实业发展有限公司 | 260 |
朱怀烈 | 中电科技德清华莹电子有限公司 | 260 |
曾福生 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 253 |
陈卫东 | 江苏南通 | 249 |
来军 | 安费诺科耐特(西安)科技有限公司 | 231 |
贾申龙 | 陕西合容电气集团有限公司 | 222 |
励民 | 福州瑞芯微电子有限公司 | 221 |
陈明亮 | 技领半导体(上海)有限公司 | 219 |
吴俊纬 | 中国南科集团 | 211 |
初选结束即意味着复选开始,坚持才是胜利。复选争夺战冲锋号已吹响,希望广大网友、业界人士、参选企业仍能对本活动继以热情的支持。谁是您心中最终的十大?请投上您宝贵的一票!
相关新闻
我要评论 | 有 0 条评论,查看评论 |