
2007中国软木制品及其他木制品制造业十强企业
2009-05-21 15:48:16 chinammn
行业代码 | 公司名称 | 行业企业营业收入均值的倍数 | 行业利税均值的倍数 | 市场占有份额% |
2039 | 昭平远通木业有限公司 | 413.11 | 1.44 | 93.46 |
2039 | 天津嘉文实业有限公司 | 0.97 | 20.01 | 0.22 |
2039 | 天津明春实业有限公司 | 0.79 | 18.56 | 0.18 |
2039 | 无锡凤凰画材有限公司 | 0.77 | 13.39 | 0.17 |
2039 | 浙江华鸿工艺品有限公司 | 0.53 | 6.31 | 0.12 |
2039 | 福建王斌装饰材料公司 | 0.47 | 2.66 | 0.11 |
2039 | 广州新新日用制品有限公司 | 0.50 | 5.91 | 0.11 |
2039 | 日照岚桥富凯木业有限公司 | 0.41 | 0.70 | 0.09 |
2039 | 济宁市祥达木业有限公司 | 0.41 | 12.35 | 0.09 |
2039 | 枣庄市华森木业有限公司 | 0.41 | 6.28 | 0.09 |
2039 | 深圳大阳通用实业有限公司 | 0.42 | 12.14 | 0.09 |
相关新闻
我要评论 | 有 0 条评论,查看评论 |